Resultat av rådgivande omröstningar i Hallands valkrets
Onsdag 6 december 2017
Rådgivande omröstning till riksdagen
Namn | Antal 1:or | Antal 2:or | Summa 1:or och 2:or |
Anders Nilsson | 4 | 20 | 24 |
Anne Rosvall | 5 | 32 | 37 |
Bengt Eliasson | 70 | 22 | 92 |
Bo Björkman | 0 | 3 | 3 |
Carl-Johan Carlsson | 11 | 32 | 43 |
Cecilia Rönn | 5 | 28 | 33 |
Elin Hysén | 4 | 47 | 51 |
Ellen Österberg | 10 | 29 | 39 |
Håkan Ramsén | 1 | 11 | 12 |
Inger Brosved | 3 | 16 | 19 |
Marcus Clarin | 2 | 32 | 34 |
Max Ramström | 3 | 20 | 23 |
Per Carlsson | 2 | 31 | 33 |
Sanna Peters | 1 | 13 | 14 |
Simon Karlsson | 2 | 19 | 21 |
Tobias Carlsson | 3 | 10 | 13 |
Tomas Johansson | 3 | 8 | 11 |
Åsa Engberg | 1 | 7 | 8 |
Riksdagen Halland
Antal röstande: 132
Antal röstberättigade: 402
Valdeltagande: 33%
För detaljerad information, klicka här.
Rådgivande omröstning till regionfullmäktige
Namn | Antal 1:or | Antal 2:or | Summa 1:or och 2:or |
Agneta Johansson | 1 | 3 | 4 |
Anders Nilsson | 3 | 18 | 21 |
Anders Thorstensson | 1 | 2 | 3 |
Ann Molander | 18 | 45 | 63 |
Anne Rosvall | 3 | 14 | 17 |
Ellen Österberg | 3 | 21 | 24 |
Emma Gröndahl | 6 | 27 | 33 |
Filip Zackrisson | 2 | 17 | 19 |
Gösta Gustafsson | 4 | 21 | 25 |
Gunilla Glucksman | 0 | 13 | 13 |
Håkan Ramsén | 0 | 1 | 1 |
Ingegerd Torhall | 3 | 14 | 17 |
Inger Brosved | 0 | 25 | 25 |
Jan-Erik Fabricius | 0 | 4 | 4 |
Jonathan Esbjörnsson | 2 | 5 | 7 |
Lars Fagerström | 4 | 15 | 19 |
Lars Nordgren | 3 | 14 | 17 |
Lotta Johansson | 1 | 5 | 6 |
Lovisa Aldrin | 1 | 22 | 23 |
Marcus Clarin | 4 | 25 | 29 |
Margareta Bernås | 5 | 13 | 18 |
Mattias Ahlström | 2 | 10 | 12 |
Max Ramström | 3 | 21 | 24 |
Mikael Wendt | 5 | 26 | 31 |
Niclas Erlandsson | 8 | 32 | 40 |
Per Carlsson | 1 | 10 | 11 |
Sanna Peters | 1 | 6 | 7 |
Simon Karlsson | 1 | 15 | 16 |
Sven Lind | 0 | 3 | 3 |
Tobias Carlsson | 2 | 4 | 6 |
Tommy Rydfeldt | 40 | 28 | 68 |
Zlatan Kesetovic | 3 | 6 | 9 |
Regionfullmäktige Halland
Antal röstande: 130
Antal röstberättigade: 402
Valdeltagande: 32%
För detaljerad information, klicka här.