Se alla

Resultat av rådgivande omröstningar i Västra Götalands norra valkrets

Onsdag 6 december 2017

Rådgivande omröstning till riksdagen

Namn Antal 1:or Antal 2:or Summa 1:or och 2:or
Anders Castberger 7 29 36
Anette Levin 7 31 38
Ann-Charlotte Strömwall 5 25 30
Christina Johansson 0 19 19
Håkan Kindstedt 5 32 37
Karin Blomstrand 4 45 49
Lars Tysklind 71 44 115
Lena Högfelt 2 33 35
Mette H. Johansson 1 37 38
Mikael Sternemar 1 26 27
Paul Carlsson 3 10 13
Philip Nordqvist 1 16 17
Said Abdu 86 56 142
Thomas Olson 6 30 36
Veronica Almroth 5 44 49

Riksdagen Västra Götaland norra

Antal röstande: 207

Antal röstberättigade: 530

Valdeltagande: 39%

För detaljerad information, klicka här.

Rådgivande omröstning till regionfullmäktige

Namn Antal 1:or Antal 2:or Summa 1:or och 2:or
Anette Levin 9 29 38
Anna Höglind 4 42 46
Carl Kullgren 5 9 14
Christian Bohlin 8 16 24
Håkan Kindstedt 18 25 43
Håkan Sandberg 5 10 15
Hans-Robert Hansson 8 23 31
Hillevi Aryd 3 18 21
Karin Blomstrand 6 38 44
Kenneth Carlsson 16 27 43
Margareta Fredriksson 11 28 39
Mikael Sternemar 2 36 38
Patrik Högfelt 2 32 34
Paul Carlsson 4 12 16
Peter Göthblad 6 25 31
Peter Stenberg 4 23 27
Philip Nordqvist 4 17 21
Rolf Jonsson 10 21 31
Thomas Olson 7 27 34
Ulf Sjölinder 3 5 8
Ulrik Hammar 42 27 69

Regionfullmäktige Västra Götaland norra

Antal röstande: 178

Antal röstberättigade: 670

Valdeltagande: 34%

För detaljerad information, klicka här.