Resultat av rådgivande omröstningar i Västra Götalands södra valkrets
Onsdag 6 december 2017
Rådgivande omröstning till riksdagen
Namn | Antal 1:or | Antal 2:or | Summa 1:or och 2:or |
Andreas Cerny | 23 | 55 | 78 |
Anna Svalander | 74 | 32 | 106 |
Anne-Marie Ekström | 8 | 37 | 45 |
Annelie Fischer | 2 | 17 | 19 |
Elin Alavik | 15 | 60 | 75 |
Gulli Håkanson | 3 | 32 | 35 |
Jan Hyllstam | 1 | 14 | 15 |
Jari Palo-oja | 3 | 16 | 19 |
Johan Wikander | 23 | 47 | 70 |
Lars Gustaf Andersson | 1 | 17 | 18 |
Martin Brandhill | 0 | 5 | 5 |
Morgan Hjalmarsson | 5 | 31 | 36 |
Reza Aghapoor | 2 | 10 | 12 |
Roland Eriksson | 3 | 13 | 16 |
Soroush Rezai | 6 | 38 | 44 |
Sten Selin | 0 | 21 | 21 |
Tage Carlsson | 0 | 7 | 7 |
Torbjörn S. Brandhill | 3 | 16 | 19 |
Ulla-Lena Tjäder | 0 | 10 | 10 |
Riksdagen Västra Götaland södra
Antal röstande: 174
Antal röstberättigade: 467
Valdeltagande: 37%
För detaljerad information, klicka här.
Rådgivande omröstning till regionfullmäktige
Namn | Antal 1:or | Antal 2:or | Summa 1:or och 2:or |
Andreas Cerny | 14 | 52 | 66 |
Anne-Marie Ekström | 12 | 43 | 55 |
Birgit Andersson | 14 | 50 | 64 |
Britt-Marie Halldén | 6 | 37 | 43 |
Jan Hyllstam | 2 | 10 | 12 |
Jari Palo-oja | 4 | 10 | 14 |
Johan Lepp | 14 | 23 | 37 |
Lars Gustaf Andersson | 3 | 15 | 18 |
Marcus Nilsen | 9 | 26 | 35 |
Martin Brandhill | 1 | 10 | 11 |
Morgan Hjalmarsson | 12 | 37 | 49 |
Patric Cerny | 42 | 38 | 80 |
Peder Danesved | 12 | 47 | 59 |
Perallan Orrbeck | 8 | 37 | 45 |
Reza Aghapoor | 2 | 16 | 18 |
Tage Carlsson | 1 | 16 | 17 |
Torbjörn S. Brandhill | 1 | 24 | 25 |
Regionfullmäktige Västra Götaland södra
Antal röstande: 159
Antal röstberättigade: 467
Valdeltagande: 34%
För detaljerad information, klicka här.